<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Varför lägger ni ersättningsnivåer det inte går att leva på?&#8221;</title>
	<link>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/</link>
	<description>My five cents worth...</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:57:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-716</link>
		<author>Daniel</author>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 10:28:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-716</guid>
		<description>Till Pontus: Du hade två barn du skulle försörja då också, när du levde på 6500:-? Jag är för en successiv sänkning av procenten på ersättningen...första månaden kan vara 80% sedan trappas det ner till 65% med ett antal procent per månad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till Pontus: Du hade två barn du skulle försörja då också, när du levde på 6500:-? Jag är för en successiv sänkning av procenten på ersättningen&#8230;första månaden kan vara 80% sedan trappas det ner till 65% med ett antal procent per månad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pontus</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-703</link>
		<author>Pontus</author>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 15:59:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-703</guid>
		<description>Jag klarade mig utmarkt pa 6500:- i fyra ar da jag pluggade. Jag forstar inte varfor det ar en sa pass mycket storre uppoffring for de arbetslosa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag klarade mig utmarkt pa 6500:- i fyra ar da jag pluggade. Jag forstar inte varfor det ar en sa pass mycket storre uppoffring for de arbetslosa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moje</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-699</link>
		<author>moje</author>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 17:08:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-699</guid>
		<description>Klockrent!
Hans Karlsson gör bort sig själv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klockrent!<br />
Hans Karlsson gör bort sig själv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-698</link>
		<author>Johan</author>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 13:22:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-698</guid>
		<description>Lysande. Hans Karlsson påminner mycket om flygbladsutdelare utanför Centralen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lysande. Hans Karlsson påminner mycket om flygbladsutdelare utanför Centralen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hagge</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-697</link>
		<author>Hagge</author>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 11:34:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://globaljuggler.net/blog/2005/05/02/varfor-lagger-ni-ersattningsnivaer-det-inte-gar-att-leva-pa/#comment-697</guid>
		<description>Fast procent säger ju inte så mycket, säg att en medelperson tjänar 18kkr/mån, dvs 12.6kkr efter skatt, vilket ger att 64% är 8064kr. Vi som inte har ett jobb får ju försöka klara oss på ca/drygt 6000kr (i mitt fall), visserligen har jag inget liv och kan inte leva ett men ändå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fast procent säger ju inte så mycket, säg att en medelperson tjänar 18kkr/mån, dvs 12.6kkr efter skatt, vilket ger att 64% är 8064kr. Vi som inte har ett jobb får ju försöka klara oss på ca/drygt 6000kr (i mitt fall), visserligen har jag inget liv och kan inte leva ett men ändå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
