<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Arbetsmarknadsläget är gott &#8211; fler i åtgärder</title>
	<atom:link href="http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/</link>
	<description>My five cents worth...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2008 20:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Spridda skurar &#187; BlÃ¥ljugande GÃ¶ran</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/comment-page-1/#comment-2049</link>
		<dc:creator>Spridda skurar &#187; BlÃ¥ljugande GÃ¶ran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/#comment-2049</guid>
		<description>[...] Via Globaljuggler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Globaljuggler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teller</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/comment-page-1/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Teller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/#comment-2043</guid>
		<description>Nja,

Lite jobb har det blivit, men inte manga. Just for att de smyger sa manga i andra poster an arbetslosa kan antal jobb oka utan att &quot;arbetslosheten&quot; sjunker. 

Jag tror att hogkonjunkturen har fort med sig 0.7% eller sa hogre sysselsattningsgrad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nja,</p>
<p>Lite jobb har det blivit, men inte manga. Just for att de smyger sa manga i andra poster an arbetslosa kan antal jobb oka utan att &#8220;arbetslosheten&#8221; sjunker. </p>
<p>Jag tror att hogkonjunkturen har fort med sig 0.7% eller sa hogre sysselsattningsgrad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joacim Persson</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/comment-page-1/#comment-2042</link>
		<dc:creator>Joacim Persson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 14:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/#comment-2042</guid>
		<description>För ett tioal år sedan eller så, rapporterades det att det i landet fanns ungefär trehundratusen människor som ingen visste hur de försörjde sig. De hade ingen anställning eller företag, ingen A-kassa, studerade inte och var inte sjukskrivna, pensionerade eller uppbar socialbidrag. Vad den siffran är i dag vet jag inte men det skulle vara intressant att få reda på. (Jag gissar att den är högre -- ?)

Vad de levde (lever) på kan man bara spekulera i.
De kanske lever på anhöriga (föräldrar, sambo/make). De kanske jobbar svart eller lever på ren kriminalitet. Ytterst få är nog miljardärer som lever på räntor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För ett tioal år sedan eller så, rapporterades det att det i landet fanns ungefär trehundratusen människor som ingen visste hur de försörjde sig. De hade ingen anställning eller företag, ingen A-kassa, studerade inte och var inte sjukskrivna, pensionerade eller uppbar socialbidrag. Vad den siffran är i dag vet jag inte men det skulle vara intressant att få reda på. (Jag gissar att den är högre &#8212; ?)</p>
<p>Vad de levde (lever) på kan man bara spekulera i.<br />
De kanske lever på anhöriga (föräldrar, sambo/make). De kanske jobbar svart eller lever på ren kriminalitet. Ytterst få är nog miljardärer som lever på räntor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peder</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/comment-page-1/#comment-2041</link>
		<dc:creator>Peder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 14:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/#comment-2041</guid>
		<description>Och så hävdar s-nissar att man inte döljer och trixar med arbetslöshetssiffrorna. :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och så hävdar s-nissar att man inte döljer och trixar med arbetslöshetssiffrorna. :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/comment-page-1/#comment-2040</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 09:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/#comment-2040</guid>
		<description>Det är ju närmast parodiskt. Och om inte aliansen påpekar detta är det väl snarast att betrakta som tjänstefel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ju närmast parodiskt. Och om inte aliansen påpekar detta är det väl snarast att betrakta som tjänstefel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walburga Habsburg Douglas</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/comment-page-1/#comment-2039</link>
		<dc:creator>Walburga Habsburg Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 09:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/05/10/arbetsmarknadslaget-ar-gott-fler-i-atgarder/#comment-2039</guid>
		<description>Det här trixandet med siffrorna från Arbetsförmedlingen men också från (s) lär bli ännu mer irriterande, ju längre valrörelsen framskrider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här trixandet med siffrorna från Arbetsförmedlingen men också från (s) lär bli ännu mer irriterande, ju längre valrörelsen framskrider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
