<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Svensk och internationell arbetslöshet</title>
	<atom:link href="http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/</link>
	<description>My five cents worth...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2008 20:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tobias Schelin &#187; Det socialdemokratiska valmanifestet</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2704</link>
		<dc:creator>Tobias Schelin &#187; Det socialdemokratiska valmanifestet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 13:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2704</guid>
		<description>[...] Enligt bloggaren Globaljuggler var den svenska arbetslÃ¶sheten uppe i 8,6% i slutet av juni 2006, om man vÃ¤ljer att berÃ¤kna statistiken pÃ¥ ett internationellt gÃ¥ngbart sÃ¤tt (dvs. inte enligt SCB:s berÃ¤kningssÃ¤tt). Samtidigt var ungdomsarbetslÃ¶sheten alarmerande hÃ¶g och hamnade pÃ¥ plats 23 och 25 mÃ¶jliga i EU25-omrÃ¥det. Ett regeringsparti som Socialdemokraterna borde ta statistiken pÃ¥ allvar och fÃ¶reslÃ¥ kraftfulla Ã¥tgÃ¤rder fÃ¶r hur jobben ska bli fler, men vad gÃ¶r regeringspartiet? Jo, vi kan istÃ¤llet lÃ¤sa att allt fler ska kunna fÃ¥ ut 80% vid arbetslÃ¶shet, fler ska ha gratis tandvÃ¥rd, maxtaxan ska minska med 300 kronor och fÃ¶rskolan ska bli avgiftsfri fÃ¶r 3-Ã¥ringar etc. Ã„r detta vad vi behÃ¶ver i dagslÃ¤get? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enligt bloggaren Globaljuggler var den svenska arbetslÃ¶sheten uppe i 8,6% i slutet av juni 2006, om man vÃ¤ljer att berÃ¤kna statistiken pÃ¥ ett internationellt gÃ¥ngbart sÃ¤tt (dvs. inte enligt SCB:s berÃ¤kningssÃ¤tt). Samtidigt var ungdomsarbetslÃ¶sheten alarmerande hÃ¶g och hamnade pÃ¥ plats 23 och 25 mÃ¶jliga i EU25-omrÃ¥det. Ett regeringsparti som Socialdemokraterna borde ta statistiken pÃ¥ allvar och fÃ¶reslÃ¥ kraftfulla Ã¥tgÃ¤rder fÃ¶r hur jobben ska bli fler, men vad gÃ¶r regeringspartiet? Jo, vi kan istÃ¤llet lÃ¤sa att allt fler ska kunna fÃ¥ ut 80% vid arbetslÃ¶shet, fler ska ha gratis tandvÃ¥rd, maxtaxan ska minska med 300 kronor och fÃ¶rskolan ska bli avgiftsfri fÃ¶r 3-Ã¥ringar etc. Ã„r detta vad vi behÃ¶ver i dagslÃ¤get? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viktor Gustafsson</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2480</link>
		<dc:creator>Viktor Gustafsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 08:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2480</guid>
		<description>Jag har alltid sagt det och jag säger det igen, Vänstern kan ingenting om arbetarpolitik!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har alltid sagt det och jag säger det igen, Vänstern kan ingenting om arbetarpolitik!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Attila &#187; Blog Archive &#187; PÃ¤r Nuder ljuger i N24</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2469</link>
		<dc:creator>Attila &#187; Blog Archive &#187; PÃ¤r Nuder ljuger i N24</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 21:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2469</guid>
		<description>[...] FÃ¶rdjupning i Ã¤mnet svensk och internationell arbetslÃ¶shet finns pÃ¥ bloggarna, Globaljuggler, Danne Nordling och EU:s statistiska organ Eurostat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FÃ¶rdjupning i Ã¤mnet svensk och internationell arbetslÃ¶shet finns pÃ¥ bloggarna, Globaljuggler, Danne Nordling och EU:s statistiska organ Eurostat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Attila</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 21:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2195</guid>
		<description>Jättebra sammanställning, Globaljuggler.
Barse, vad har du för belägg? Har Österrike, Danmark, Irland, Holland inga studenter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jättebra sammanställning, Globaljuggler.<br />
Barse, vad har du för belägg? Har Österrike, Danmark, Irland, Holland inga studenter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bloggen Bent &#187; Vem talar fÃ¶r de arbetslÃ¶sa?</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>Bloggen Bent &#187; Vem talar fÃ¶r de arbetslÃ¶sa?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 11:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2194</guid>
		<description>[...] Resultatet &#228;r att Sverige befinner sig p&#229; 19 plats, dvs i stort sett en jumbonotering, av EUs 25 medlemsl&#228;nder f&#246;r den generella arbetsl&#246;sheten. Arbetsl&#246;sheten &#228;r allts&#229; 8.6 %, och inte de fantasisiffror som AMS presenterar och de manipulerade siffror som SCB presenterar d&#228;r SCB inte f&#229;r inkludera grupper som ing&#229;r i den internationella standarden f&#246;r arbetsl&#246;shet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resultatet &auml;r att Sverige befinner sig p&aring; 19 plats, dvs i stort sett en jumbonotering, av EUs 25 medlemsl&auml;nder f&ouml;r den generella arbetsl&ouml;sheten. Arbetsl&ouml;sheten &auml;r allts&aring; 8.6 %, och inte de fantasisiffror som AMS presenterar och de manipulerade siffror som SCB presenterar d&auml;r SCB inte f&aring;r inkludera grupper som ing&aring;r i den internationella standarden f&ouml;r arbetsl&ouml;shet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias Schelin &#187; Socialdemokraterna hÃ¥ller vad dom lovar&#8230; eller?</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2193</link>
		<dc:creator>Tobias Schelin &#187; Socialdemokraterna hÃ¥ller vad dom lovar&#8230; eller?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 11:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2193</guid>
		<description>[...] Enligt Socialdemokraterna &#228;r idag tillv&#228;xten h&#246;g, arbetsl&#246;sheten l&#229;g och finanserna sunda. Det f&#246;rsta och det tredje &#228;r jag helt villig att st&#228;lla upp p&#229;, men att arbetsl&#246;sheten &#228;r l&#229;g &#228;r v&#228;l att ta i. F&#246;rvisso visar den officiella statistiken fr&#229;n SCB att vi har en arbetsl&#246;shet p&#229; 4,8%. Det man d&#229; ska komma ih&#229;g &#228;r dock att den undantar vissa grupper och d&#228;rmed avviker fr&#229;n internationella ber&#228;kningss&#228;tt. D&#228;rf&#246;r b&#246;r man nog ist&#228;llet f&#246;lja ILO: s definition som s&#228;ger att arbetsl&#246;sheten i Sverige &#228;r 8,6%. Det g&#246;r att regeringens p&#229;st&#229;ende om l&#229;g arbetsl&#246;shet &#228;r felaktigt. &#196;nnu en l&#246;gn till v&#228;ljarna. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enligt Socialdemokraterna &auml;r idag tillv&auml;xten h&ouml;g, arbetsl&ouml;sheten l&aring;g och finanserna sunda. Det f&ouml;rsta och det tredje &auml;r jag helt villig att st&auml;lla upp p&aring;, men att arbetsl&ouml;sheten &auml;r l&aring;g &auml;r v&auml;l att ta i. F&ouml;rvisso visar den officiella statistiken fr&aring;n SCB att vi har en arbetsl&ouml;shet p&aring; 4,8%. Det man d&aring; ska komma ih&aring;g &auml;r dock att den undantar vissa grupper och d&auml;rmed avviker fr&aring;n internationella ber&auml;kningss&auml;tt. D&auml;rf&ouml;r b&ouml;r man nog ist&auml;llet f&ouml;lja ILO: s definition som s&auml;ger att arbetsl&ouml;sheten i Sverige &auml;r 8,6%. Det g&ouml;r att regeringens p&aring;st&aring;ende om l&aring;g arbetsl&ouml;shet &auml;r felaktigt. &Auml;nnu en l&ouml;gn till v&auml;ljarna. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dissident Rommedahl &#187; (S)tatistiktrixande - Medel fÃ¶r att vinna valet eller lÃ¥ngsiktig politik?</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2180</link>
		<dc:creator>Dissident Rommedahl &#187; (S)tatistiktrixande - Medel fÃ¶r att vinna valet eller lÃ¥ngsiktig politik?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 00:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2180</guid>
		<description>[...] Efter att fÃ¶r bara nÃ¥gra mÃ¥nader sedan ha oroats Ã¶ver arbetslÃ¶shetsstatistiken har nu Bo Bylund lyckats fÃ¥ ner arbetslÃ¶sheten till 4.2 procent och enligt utsago Ã¤r ungdomsarbetslÃ¶sheten den lÃ¤gsta pÃ¥ 4 Ã¥r (mer hos globaljuggler). Att Eurostat och Financial Times mÃ¤ter den till det tredubbla och mer dÃ¤rtill bekommer inte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Efter att fÃ¶r bara nÃ¥gra mÃ¥nader sedan ha oroats Ã¶ver arbetslÃ¶shetsstatistiken har nu Bo Bylund lyckats fÃ¥ ner arbetslÃ¶sheten till 4.2 procent och enligt utsago Ã¤r ungdomsarbetslÃ¶sheten den lÃ¤gsta pÃ¥ 4 Ã¥r (mer hos globaljuggler). Att Eurostat och Financial Times mÃ¤ter den till det tredubbla och mer dÃ¤rtill bekommer inte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barse</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2179</link>
		<dc:creator>Barse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 19:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2179</guid>
		<description>När man räknar alla universitets- och högskolestuderande som söker sommarjobb under någon sommarmånad så blir statistiken förstås förskräcklig för Sveriges del eftersom vi har en väldigt hög andel av befolkningen som genomgår högre utbildning och därför inte har studiemedel under hela året. I länder där en stor del av befolkningen slutar skolan efter gymnasiet (t.ex. Irland) och börjar jobba eller går lärlingsutbildning (som pågår även under sommarmånaderna) blir ju &quot;arbetslösheten&quot; en helt annan.

Testa att ställa dig utanför KTH eller Handelshögskolan någon eftermiddag eller kväll och fråga någon av de till synes utmattade studenterna som kommer ut hur det känns att vara bidragsberoende och arbetslös. Förmodligen kommer flera av dessa bidragsparasiter att känna sig djupt förolämpade av din fråga! Så djupt rotat är utanförskapet och bidragskulturen i Sossarnas Sverige. Nä, i stället för att gå omkring och vara arbetslösa och leva på oss andra så borde de ha tagit sitt ansvar och läst en yrkesförberedande linje på gymnasiet och börjat arbeta på fabrik som 19-åringar. Högre utbildning gör ju bara att den svenska arbetslöshetssiffran stiger hejdlöst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När man räknar alla universitets- och högskolestuderande som söker sommarjobb under någon sommarmånad så blir statistiken förstås förskräcklig för Sveriges del eftersom vi har en väldigt hög andel av befolkningen som genomgår högre utbildning och därför inte har studiemedel under hela året. I länder där en stor del av befolkningen slutar skolan efter gymnasiet (t.ex. Irland) och börjar jobba eller går lärlingsutbildning (som pågår även under sommarmånaderna) blir ju &#8220;arbetslösheten&#8221; en helt annan.</p>
<p>Testa att ställa dig utanför KTH eller Handelshögskolan någon eftermiddag eller kväll och fråga någon av de till synes utmattade studenterna som kommer ut hur det känns att vara bidragsberoende och arbetslös. Förmodligen kommer flera av dessa bidragsparasiter att känna sig djupt förolämpade av din fråga! Så djupt rotat är utanförskapet och bidragskulturen i Sossarnas Sverige. Nä, i stället för att gå omkring och vara arbetslösa och leva på oss andra så borde de ha tagit sitt ansvar och läst en yrkesförberedande linje på gymnasiet och börjat arbeta på fabrik som 19-åringar. Högre utbildning gör ju bara att den svenska arbetslöshetssiffran stiger hejdlöst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kryssa Mattias LÃ¶nnqvist den 17:e september</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2166</link>
		<dc:creator>Kryssa Mattias LÃ¶nnqvist den 17:e september</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 16:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2166</guid>
		<description>[...] Om vi tittar pÃ¥ arbetslÃ¶shetssiffran fÃ¶r 2005 sÃ¥ ser vi att Sverige ligger pÃ¥ 7,8% medan vi 2002 lÃ¥g pÃ¥ 4,9%. Siffran har bara Ã¶kat, hela mandatperioden, trots en hÃ¶gkonjunktur. Som ni observerar sÃ¥ finns inte siffran fÃ¶r 2006 med, men det har ingenting att gÃ¶ra med att jag fÃ¶rsÃ¶ker dÃ¶lja nÃ¥gonting, utan enbart pÃ¥ att jag inte kunde hitta siffran. GÃ¥r man istÃ¤llet till Global Juggler sÃ¥ kan man hitta Ã¤ven Ã¥rets siffror, som rÃ¥kar vara 8,6% fÃ¶r Sverige och en icke smickrande nittonde plats i Europa. Som en jÃ¤mfÃ¶relse lÃ¥g vi pÃ¥ fjortonde plats 2005, sÃ¥ det gÃ¥r inte ens Ã¥t rÃ¤tt hÃ¥ll. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Om vi tittar pÃ¥ arbetslÃ¶shetssiffran fÃ¶r 2005 sÃ¥ ser vi att Sverige ligger pÃ¥ 7,8% medan vi 2002 lÃ¥g pÃ¥ 4,9%. Siffran har bara Ã¶kat, hela mandatperioden, trots en hÃ¶gkonjunktur. Som ni observerar sÃ¥ finns inte siffran fÃ¶r 2006 med, men det har ingenting att gÃ¶ra med att jag fÃ¶rsÃ¶ker dÃ¶lja nÃ¥gonting, utan enbart pÃ¥ att jag inte kunde hitta siffran. GÃ¥r man istÃ¤llet till Global Juggler sÃ¥ kan man hitta Ã¤ven Ã¥rets siffror, som rÃ¥kar vara 8,6% fÃ¶r Sverige och en icke smickrande nittonde plats i Europa. Som en jÃ¤mfÃ¶relse lÃ¥g vi pÃ¥ fjortonde plats 2005, sÃ¥ det gÃ¥r inte ens Ã¥t rÃ¤tt hÃ¥ll. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Machina libera &#187; Blog Archive &#187; Om vikten av att ha en teori</title>
		<link>http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/comment-page-1/#comment-2155</link>
		<dc:creator>Machina libera &#187; Blog Archive &#187; Om vikten av att ha en teori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 11:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globaljuggler.net/blog/2006/06/12/svensk-och-internationell-arbetsloshet/#comment-2155</guid>
		<description>[...] Om detta verkar uppenbart, t&#228;nk d&#229; p&#229; det n&#228;sta g&#229;ng ni l&#228;ser n&#229;got som en socialdemokrat skrivit, speciellt om denne skulle h&#228;vda, exempelvis, &quot;Det g&#229;r bra f&#246;r Sverige, allts&#229; borde vi r&#246;sta p&#229; sossarna.&quot; D&#228;r d&#246;ljer sig b&#229;de tankefelen post hoc och cum hoc. &#196;ven om man k&#246;per socialdemokratetens statistik (vilket man inte b&#246;r g&#246;ra utan en hel del salt), &#228;r det fortfarande ett logiskt tankefel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Om detta verkar uppenbart, t&auml;nk d&aring; p&aring; det n&auml;sta g&aring;ng ni l&auml;ser n&aring;got som en socialdemokrat skrivit, speciellt om denne skulle h&auml;vda, exempelvis, &quot;Det g&aring;r bra f&ouml;r Sverige, allts&aring; borde vi r&ouml;sta p&aring; sossarna.&quot; D&auml;r d&ouml;ljer sig b&aring;de tankefelen post hoc och cum hoc. &Auml;ven om man k&ouml;per socialdemokratetens statistik (vilket man inte b&ouml;r g&ouml;ra utan en hel del salt), &auml;r det fortfarande ett logiskt tankefel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
